| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,680万円 | 3LDK | 85.62㎡ | 公簿 : 44.48㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,980万円 | 8階 | 4LDK | 壁芯 : 136.34㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,698万円 | 5階 | 4LDK | 壁芯 : 76.23㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,990万円 | 2階 | 1LDK | 壁芯 : 45.08㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,490万円 | 3LDK | 88.69㎡ | 実測 : 96.96㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,480万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 71.02㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,990万円 | 11階 | 3LDK | 壁芯 : 61.94㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 60.05㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 8階 | 4LDK | 壁芯 : 81.34㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,498万円 | 6階 | 2LDK | 壁芯 : 53.59㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,590万円 | 11階 | 2LDK | 壁芯 : 57.43㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,690万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 70.61㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,990万円 | 4階 | 4LDK | 壁芯 : 85.62㎡ |
3月13日 値下げ
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 5,390万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 66.86㎡ |