価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 68.53㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 71.57㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 10階 | 3LDK | 壁芯 : 65.68㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,480万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 68.13㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,898万円 | 10階 | 3LDK | 壁芯 : 50.11㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 6階 | 2LDK | 壁芯 : 63.52㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,998万円 | 10階 | 3LDK | 壁芯 : 75.89㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,090万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 75.38㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,190万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 71.14㎡ |
7月11日 値下げ
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,590万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 66.02㎡ |