価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,500万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 69.15㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,830万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 65.40㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,580万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 99.10㎡ |
6月6日 値下げ
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,598万円 | 11階 | 3LDK | 壁芯 : 63.58㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,198万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 72.72㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,400万円 | 14階 | 3LDK | 壁芯 : 63.15㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,548万円 | 4階 | 2LDK | 壁芯 : 59.57㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,580万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 66.24㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,898万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 66.39㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,930万円 | 2階 | 2LDK | 壁芯 : 55.61㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 70.24㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 9階 | 3LDK | 壁芯 : 68.52㎡ |
6月5日 値下げ
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,198万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 58.02㎡ |